Volvo V70 II универсал (P80_) 3.0 T AWD
![]() |
|
Выберите деталь:
GENERAL RICAMBI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| VO9019 | Рулевая рейка | 28690 РУБ | |||
| VO9031 | Рулевая рейка | 27180 РУБ | В наличии | ||
| VO9020 | Рулевая рейка | 45299 РУБ | |||
| VO9022 | Рулевая рейка | 40266 РУБ | |||
| VO9027 | Рулевая рейка | 34226 РУБ | |||
| VO9015 | Рулевая рейка | 34226 РУБ | В наличии | ||
| VO9028 | Рулевая рейка | 40266 РУБ |
Multiparts
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 18151231 | А | слева | Приводной вал | 17617 РУБ |
OEM
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OE30778117 | Рулевая рейка | 45299 РУБ | В наличии | ||
| OE8684307 | Рулевая рейка | 27180 РУБ | В наличии | ||
| OE9492863 | Рулевая рейка | 26676 РУБ | В наличии | ||
| OE36000016 | Рулевая рейка | 35233 РУБ | В наличии |
Оригинал
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| ON30735129 | А/М | слева | Приводной вал (С ABS) | 32716 РУБ | |
| ON30735121 | А/М | справа | Приводной вал (С ABS) | 32716 РУБ |












































